Ainda não escrevemos a review do Play For Dream MR
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets standalone →Imagem e lentes ▸▾34,9 / 35
- Resolução por olho · 13,6 MP por olho19,9 / 20
- Lentes · Pancake8 / 8
- Tela · Micro-OLED7 / 7
Conforto ▸▾12,3 / 20
- Peso · 650 g6,3 / 14
- Ajuste das lentes · 51 a 78 mm, ajuste automático6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾25 / 25
- Funciona sozinho · Sim10 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Sim5 / 5
Recursos ▸▾15,5 / 20
- Visão do ambiente · Colorida4,5 / 6
- Rastreia as mãos · Sim4 / 4
- Rastreia os olhos · Sim4 / 4
- Sem estações base · Sim3 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 90 Hz0 / 3
Em escala, contra os 48 do catálogo
4º mais nítido de 48. Acima do Vision Pro M2, abaixo do XR-4.
28º mais leve de 37. O peso total informado pelo fabricante inclui a bateria traseira.
1º de 10 com bateria informada. Estimativa do fabricante para a bateria incluída; a carga de uso não foi especificada.
103° na horizontal, segundo a Play For Dream. Uma medição independente encontrou 103° na horizontal e 103° na vertical. 31º mais amplo de 46.
Ópticas dobradas: headset mais fino e imagem nítida até as bordas.
As câmeras mostram a sala em cores. É a base da realidade mista.
Câmeras no próprio headset mapeiam a sala. Nada para instalar.
Comparar o Play For Dream MR com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 3840 × 3552 | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Headset Picker |
| Tela | Micro-OLED | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Taxa de atualização | 90 Hz | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Lentes | Pancake | Fonte oficial | Play For Dream · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Campo de visão horizontal | 103°A Play For Dream não diz se é na horizontal, na vertical ou na diagonal. | Fonte oficial | Play For Dream · Play For Dream |
| Horizontal, medido | 103° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Vertical, medido | 103° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Peso | 650 gO peso total informado pelo fabricante inclui a bateria traseira. | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Ajuste das lentes | 51 a 78 mm, ajuste automático | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Bateria | 3 horasEstimativa do fabricante para a bateria incluída; a carga de uso não foi especificada. | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Processador | Snapdragon XR2+ Gen 2 | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Rastreamento | Câmeras no headset (inside-out) | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Visão do ambiente | Realidade mista em cores | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Headset Picker |
| Rastreamento ocular | Sim | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| Rastreamento de mãos | Sim | Fonte oficial | Play For Dream · VRcompare · VR Eddie |
| DisplayPort | Entrada de vídeo USB-C; sem DisplayPort de tamanho normal | Fonte oficial | Play For Dream · VR Headset Picker |
Começamos pela página do fabricante (pfdm.ai) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para [email protected]. Atualizado em setembro de 2026.
