Ainda não escrevemos a review do Somnium VR1
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets para PC →Imagem e lentes ▸▾28 / 35
- Resolução por olho · 8,3 MP por olho16,7 / 20
- Lentes · Asféricas6,4 / 8
- Tela · Mini-LED4,9 / 7
Conforto ▸▾10,2 / 20
- Peso · Não informado4,2 / 14
- Ajuste das lentes · 57 a 76 mm6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾10 / 25
- Funciona sozinho · Não0 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Não0 / 5
Recursos ▸▾3 / 20
- Visão do ambiente · Não confirmada0 / 6
- Rastreia as mãos · Não0 / 4
- Rastreia os olhos · Não0 / 4
- Sem estações base · Não0 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 120 Hz3 / 3
Em escala, contra os 48 do catálogo
12º mais nítido de 48. Acima do Aero, abaixo do Vision Pro M5.
Sem bateria própria: funciona ligado ao PC ou ao console.
130° na horizontal e 105° na vertical, segundo a Somnium Space. 1º mais amplo de 46.
Uma lente curva de vidro por olho. Clara e sem os reflexos da Fresnel, mas deixa o headset mais fundo.
Aparelhos presos nos cantos da sala. Mais trabalho para montar e rastreamento muito firme.
Comparar o Somnium VR1 com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 2880 × 2880 | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
| Tela | LCD rápido QLED Mini-LED | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Taxa de atualização | 72 / 90 / 120 HzA Somnium informa 90 Hz como modo base estável e 120 Hz como experimental. | Fonte oficial | Somnium Space · Somnium Space · VRcompare |
| Lentes | Asférica dupla | Fonte oficial | Somnium Space · VR Eddie |
| Campo de visão horizontal | 130° | Fonte oficial | Somnium Space · VR Eddie |
| Campo de visão vertical | 105° | Fonte oficial | Somnium Space |
| Peso | 410 g–850 gAs fontes divergem: 850 g no VRcompare e 410 g no VR Eddie. | Fontes divergem | VRcompare · VR Eddie |
| Ajuste das lentes | 57 a 76 mm | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Bateria | Sem bateria, ligado ao PC | Fonte oficial | Somnium Space |
| Processador | Usa o PC | Fonte não oficial | |
| Rastreamento | Estações base SteamVR (obrigatórias) | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Visão do ambiente | Câmeras de realidade mista dependem da configuraçãoDisponível apenas nas configurações equipadas com câmeras de realidade mista. | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
| Rastreamento ocular | Depende da configuraçãoDisponível no modelo Eye Tracking e em outras edições configuradas; não está presente em todos os modelos. | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Rastreamento de mãos | Depende da configuraçãoDisponível apenas em modelos ou módulos configurados para esse recurso. | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| DisplayPort | Sim, DisplayPort 1.4 | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
Começamos pela página do fabricante (store.somniumspace.com) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para [email protected]. Atualizado em setembro de 2026.