Ainda não escrevemos a review do Somnium VR1
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets para PC →Imagem e lentes ▸▾28 / 35
- Resolução por olho · 8,3 MP por olho16,7 / 20
- Lentes · Asféricas6,4 / 8
- Tela · Mini-LED4,9 / 7
Conforto ▸▾8,8 / 20
- Peso · 850 g2,8 / 14
- Ajuste das lentes · 57–76 mm6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾10 / 25
- Funciona sozinho · Não0 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Não0 / 5
Recursos ▸▾15,5 / 20
- Visão do ambiente · Colorida4,5 / 6
- Rastreia as mãos · Sim4 / 4
- Rastreia os olhos · Sim4 / 4
- Sem estações base · Não0 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 120 Hz3 / 3
Em escala, contra os 49 do catálogo
12º mais nítido de 49. Acima do Aero, abaixo do Vision Pro (M5).
36º mais leve de 38. Com a faixa de cabeça; o banco de dados informa de 750 a 850 g, conforme o modelo Só o banco de dados da VRcompare informa o peso; as páginas do fabricante não informam. Varia conforme a configuração modular.
Sem bateria própria: funciona ligado ao PC ou ao console.
130° na horizontal e 105° na vertical, segundo a Somnium Space. 1º mais amplo de 47.
Uma lente curva de vidro por olho. Clara e sem os reflexos da Fresnel, mas deixa o headset mais fundo.
As câmeras mostram a sala em cores. É a base da realidade mista.
Aparelhos presos nos cantos da sala. Mais trabalho para montar e rastreamento muito firme.
Comparar o Somnium VR1 com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 2880 × 2880 | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
| Tela | LCD rápido QLED Mini-LED | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Taxa de atualização | 72 / 90 / 120 HzA Somnium informa 90 Hz como modo base estável e 120 Hz como experimental. | Fonte oficial | Somnium Space · Somnium Space · VRcompare |
| Lentes | Asférica dupla | Fonte oficial | Somnium Space · VR Eddie |
| Campo de visão horizontal | 130° | Fonte oficial | Somnium Space · VR Eddie |
| Campo de visão vertical | 105° | Fonte oficial | Somnium Space |
| Peso | 850 gCom a faixa de cabeça; o banco de dados informa de 750 a 850 g, conforme o modelo Só o banco de dados da VRcompare informa o peso; as páginas do fabricante não informam. Varia conforme a configuração modular. | Fonte não oficial | VRcompare |
| Ajuste das lentes | 57–76 mm | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Bateria | Sem bateria, ligado ao PC | Fonte oficial | Somnium Space |
| Processador | Usa o PC | Fonte não oficial | |
| Rastreamento | Estações base SteamVR (obrigatórias) | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare · VR Eddie |
| Visão do ambiente | Colorido (duas câmeras RGB de 12 MP)Opcional; só na configuração de realidade mista (MR), como a Ultimate Edition Só o banco de dados da VRcompare indica que as câmeras do passthrough são RGB; a página do fabricante menciona câmeras de MR sem dizer se são coloridas. Não há informação sobre passthrough com profundidade. | Fonte não oficial | VRcompare |
| Rastreamento ocular | Sim, 120 HzIncluído nas edições ET (Visionary, Titan, Ultimate); opcional conforme a configuração | Fonte oficial | Somnium Space · Somnium Space · VRcompare |
| Rastreamento de mãos | Sim, UltraleapIncluído nas edições HT (Titan, Ultimate); opcional conforme a configuração | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
| DisplayPort | Sim, DisplayPort 1.4 | Fonte oficial | Somnium Space · VRcompare |
Começamos pela página do fabricante (store.somniumspace.com) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para [email protected]. Atualizado em setembro de 2026.
